MO18-3
Spelers MO18-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Stefan Kleijkers |
Coach | Peter de Vries |
Trainer | Eva Jansen |
Trainer | Stefan Kleijkers |
Teammanager | Hans Hendriks |
Teammanager | Beril - Tom de Vries |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Nuth MO18-1 | Hockeer MO18-1 | 0:00 |
Heeze MO18-2 | Cranendonck MO18-2 | 0:00 |
Concordia MO18-2 | Maastricht MO18-3 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nuth MO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 |
2 | Hockeer MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 |
3 | Scoop MO18-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 |
4 | Maastricht MO18-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0 |
5 | Cranendonck MO18-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | 0 |
6 | Concordia MO18-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 |
7 | Heeze MO18-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 mrt | R.H.C. Concordia MO18-2 | n.n.b | uit |
9 mrt | HOCKEY HEEZE MO18-2 | n.n.b | thuis |
23 mrt | HC Nuth MO18-1 | n.n.b | uit |
30 mrt | HC Scoop MO18-2 | n.n.b | thuis |
6 apr | HC Cranendonck MO18-2 | n.n.b | uit |
13 apr | H.V. HOCKEER MO18-1 | n.n.b | uit |
20 apr | R.H.C. Concordia MO18-2 | n.n.b | thuis |
11 mei | HOCKEY HEEZE MO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 28 OKTOBER 2023 | ||
Nuth MO18-1 | Cranendonck MO18-2 | (3-0)final |
Heeze MO18-2 | Concordia MO18-2 | (1-1)final |
Scoop MO18-2 | Hockeer MO18-1 | (3-3)scheduled |
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | ||
Cranendonck MO18-2 | Scoop MO18-2 | (1-4)final |
Hockeer MO18-1 | Heeze MO18-2 | (4-2)final |
Maastricht MO18-3 | Nuth MO18-1 | (2-6)final |
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | ||
Scoop MO18-2 | Maastricht MO18-3 | (2-4)scheduled |
Cranendonck MO18-2 | Hockeer MO18-1 | (2-6)final |
DONDERDAG 16 NOVEMBER 2023 | ||
Nuth MO18-1 | Concordia MO18-2 | (6-2)final |
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | ||
Concordia MO18-2 | Scoop MO18-2 | (1-5)final |
Maastricht MO18-3 | Cranendonck MO18-2 | (4-2)final |
Heeze MO18-2 | Nuth MO18-1 | (1-4)final |
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | ||
Scoop MO18-2 | Heeze MO18-2 | (4-0)final |
Cranendonck MO18-2 | Concordia MO18-2 | (1-0)final |
Maastricht MO18-3 | Hockeer MO18-1 | (0-8)final |