MO18-2
Spelers MO18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Barvrijwilliger | Maurits Benschop |
Barvrijwilliger | Sonja Derhaag |
Barvrijwilliger | Sabine Hoeberigs |
Barvrijwilliger | Hans Leufkens |
Barvrijwilliger | Marc Montulet |
Barvrijwilliger | Patricia Pijls |
Barvrijwilliger | Margreet Smits |
Coach | Bas Meijers |
Coach | Marc Montulet |
Infobalievrijwilliger | Mathieu Beerkens |
Infobalievrijwilliger | Bart Smits |
Trainer | Demi Claerhoudt |
Trainer | Bas Meijers |
Trainer | Pien van Nunen |
Teammanager | Marc Montulet |
Zaalwacht | Maurits Benschop |
Zaalwacht | Hans Leufkens |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Best MO18-2 | Mierlo MO18-1 | 0:00 |
Delta Venlo MO18-2 | Deurne MO18-1 | 0:00 |
Maastricht MO18-2 | Eersel MO18-1 | 0:00 |
Oranje-Rood MO18-4 | HOD MO18-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Deurne MO18-1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
2 | HOD MO18-1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 30 | 7 | 0 |
3 | Delta Venlo MO18-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 |
4 | Maastricht MO18-2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 |
5 | Oranje-Rood MO18-4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 |
6 | Best MO18-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | 0 |
7 | Mierlo MO18-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 |
8 | Eersel MO18-1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 mrt | HC Eersel MO18-1 | n.n.b | thuis |
9 mrt | H.O.D. MO18-1 | n.n.b | uit |
16 mrt | HC Oranje Rood MO18-4 | n.n.b | uit |
23 mrt | HC Mierlo MO18-1 | n.n.b | thuis |
30 mrt | HC Delta Venlo MO18-2 | n.n.b | thuis |
6 apr | MHC Best MO18-2 | n.n.b | uit |
13 apr | M.H.C. Deurne MO18-1 | n.n.b | thuis |
20 apr | HC Eersel MO18-1 | n.n.b | uit |
11 mei | H.O.D. MO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 28 OKTOBER 2023 | ||
Best MO18-2 | Eersel MO18-1 | (4-4)final |
Maastricht MO18-2 | Oranje-Rood MO18-4 | (4-0)final |
Deurne MO18-1 | Mierlo MO18-1 | (4-0)final |
Delta Venlo MO18-2 | HOD MO18-1 | (2-2)final |
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | ||
Mierlo MO18-1 | Maastricht MO18-2 | (1-4)final |
HOD MO18-1 | Best MO18-2 | (8-1)final |
Oranje-Rood MO18-4 | Delta Venlo MO18-2 | (3-2)final |
Eersel MO18-1 | Deurne MO18-1 | (1-4)final |
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | ||
Delta Venlo MO18-2 | Maastricht MO18-2 | (1-0)final |
Best MO18-2 | Oranje-Rood MO18-4 | (1-0)final |
Deurne MO18-1 | HOD MO18-1 | (2-1)final |
Eersel MO18-1 | Mierlo MO18-1 | (0-2)scheduled |
MAANDAG 13 NOVEMBER 2023 | ||
Oranje-Rood MO18-4 | Deurne MO18-1 | (0-3)final |
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | ||
Mierlo MO18-1 | Delta Venlo MO18-2 | (0-2)final |
Maastricht MO18-2 | Best MO18-2 | (5-3)final |
HOD MO18-1 | Eersel MO18-1 | (9-0)final |
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | ||
Best MO18-2 | Delta Venlo MO18-2 | (2-3)final |
HOD MO18-1 | Mierlo MO18-1 | (10-2)final |
Deurne MO18-1 | Maastricht MO18-2 | (4-1)final |
Eersel MO18-1 | Oranje-Rood MO18-4 | (1-1)final |