MO18-1
Spelers MO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Ralph Jacobs |
Trainer | Ralph Jacobs |
Trainer | Rob Kessels |
Teammanager | Mariel van Gorp |
Teammanager | Esther Haagmans |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Maastricht MO18-1 | MEP MO18-1 | 0:00 |
Wageningen MO18-1 | IJsseloever MO18-1 | 0:00 |
Breda MO18-1 | Union MO18-1 | 0:00 |
Maarssen MO18-1 | Nijmegen MO18-1 | 14:20 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 |
2 | Union MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 |
3 | Wageningen MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | MEP MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 |
5 | IJsseloever MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 |
6 | Maarssen MO18-1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | Maastricht MO18-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
8 | Breda MO18-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 mrt | MHC MEP MO18-1 | n.n.b | thuis |
9 mrt | NMHC Nijmegen MO18-1 | n.n.b | uit |
16 mrt | R.K.H.V. Union MO18-1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | BH&BC Breda MO18-1 | n.n.b | thuis |
6 apr | MHV Maarssen MO18-1 | 14:20 | uit |
13 apr | HC IJsseloever MO18-1 | n.n.b | uit |
20 apr | WMHC MO18-1 | n.n.b | thuis |
11 mei | MHC MEP MO18-1 | n.n.b | uit |
25 mei | NMHC Nijmegen MO18-1 | n.n.b | thuis |
1 jun | R.K.H.V. Union MO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | ||
Union MO18-1 | Wageningen MO18-1 | (3-0)final |
Breda MO18-1 | Maastricht MO18-1 | (0-0)final |
Maarssen MO18-1 | IJsseloever MO18-1 | (1-1)final |
Nijmegen MO18-1 | MEP MO18-1 | (4-0)final |
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | ||
IJsseloever MO18-1 | Nijmegen MO18-1 | (1-2)final |
Maastricht MO18-1 | Maarssen MO18-1 | (0-0)final |
MEP MO18-1 | Union MO18-1 | (2-4)final |
Wageningen MO18-1 | Breda MO18-1 | (1-0)final |
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | ||
Union MO18-1 | Nijmegen MO18-1 | (1-1)final |
Maastricht MO18-1 | IJsseloever MO18-1 | (1-2)final |
Breda MO18-1 | MEP MO18-1 | (2-3)final |
Maarssen MO18-1 | Wageningen MO18-1 | (0-0)final |
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | ||
IJsseloever MO18-1 | Union MO18-1 | (1-2)final |
MEP MO18-1 | Maarssen MO18-1 | (3-2)final |
Wageningen MO18-1 | Maastricht MO18-1 | (2-0)final |
Nijmegen MO18-1 | Breda MO18-1 | (4-0)final |