JO14-1
Spelers JO14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jasper Schambergen |
Trainer | Joep Seuren |
Coach | Jasper Schambergen |
Coach | Joep Seuren |
Teammanager | Pepijn Consten |
Teammanager | Helen Moors |
infobalievrijwilliger | Astrid Consemulder |
infobalievrijwilliger | Foppe Jacobi |
barvrijwilliger | Foppe Jacobi |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Den Bosch JO14-1 | Laren JO14-1 | 0:00 |
Nijmegen JO14-1 | Oranje-Rood JO14-1 | 0:00 |
Naarden JO14-1 | Maastricht JO14-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Laren JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maastricht JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Naarden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nijmegen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Den Bosch JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oranje-Rood JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | Hockey Club Naarden JO14-1 | n.n.b | uit |
18 mrt | NMHC Nijmegen JO14-1 | n.n.b | thuis |
25 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO14-1 | n.n.b | uit |
1 apr | HC Oranje Rood JO14-1 | n.n.b | thuis |
15 apr | Larensche Mixed Hockey Club JO14-1 | n.n.b | uit |
22 apr | Hockey Club Naarden JO14-1 | n.n.b | thuis |
13 mei | NMHC Nijmegen JO14-1 | n.n.b | uit |
27 mei | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO14-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | HC Oranje Rood JO14-1 | n.n.b | uit |
10 jun | Larensche Mixed Hockey Club JO14-1 | n.n.b | thuis |